Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ABABEI MARIA | 59 | PNL | 1 | Studii superioare | administratie publica |
2 | Consilier | BARARU VERONICA | 55 | PNL | 1 | Studii superioare | economice |
3 | Consilier | BONTOI NICOLAE | 52 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | asistent sanitar-veterinar |
4 | Consilier | CARAGOP DUMITRU-OCTAVIAN | 51 | PNL | 4 | Studii superioare | agricol |
5 | Consilier | FÂNARU PAULA | 25 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | alimnetatie publica |
6 | Consilier | IVAN MIHAI | 55 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | agricol |
7 | Consilier | IVANOF MIHAI | 59 | PSD | 4 | Studii superioare | ofiter |
8 | Consilier | NACIADIS MIHAITA | 48 | PSD | 3 | Studii superioare | inginer agronom |
9 | Viceprimar | OLARAS VASILICA | 55 | PSD | 1 | Studii superioare | administratie publica |
10 | Consilier | PETRE LACRAMIOARA-VIORICA | 43 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | lucrator administrare servicii |
11 | Consilier | PUFLEANU SULTANA | 58 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | operator productie alimentara |
12 | Consilier | USAIN ALINA -GEORGETA | 37 | PSD | 1 | Şcoală postliceală | sanatate |
13 | Consilier | UZUM NIOLAE | 56 | PMP | 1 | Studii superioare | asistent veterinar |
• Media de vârstă a consiliului local Mihail Kogălniceanu este de 50 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mihail Kogălniceanu
- PNL: 5 membri, 38.46%
- PSD: 7 membri, 53.85%
- PMP: 1 membru, 7.69%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mihail Kogălniceanu
- PNL: 5 membri, 38.46%
- PSD: 7 membri, 53.85%
- PMP: 1 membru, 7.69%