Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 30-04-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 05-03-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 29-02-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 28-02-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 31-08-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 31-05-2022 | 1 | ||||||















