Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2025, trimestrul III | |||||||
| 27-10-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul II | |||||||
| 01-08-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 11-04-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2024, trimestrul IV | |||||||
| 31-01-2025 | 1 | ||||||














