Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2026, trimestrul I | |||||||
| 02-04-2026 | 1 | ||||||
| 02-04-2026 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul IV | |||||||
| 07-01-2026 | 1 | ||||||
| 07-01-2026 | 1 | ||||||
| 07-01-2026 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul III | |||||||
| 30-09-2025 | 1 | ||||||
| 30-09-2025 | 1 | ||||||
| 30-09-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul II | |||||||
| 18-07-2025 | 1 | ||||||
| 18-07-2025 | 1 | ||||||
| 18-07-2025 | 1 | ||||||
| Anul 2025, trimestrul I | |||||||
| 15-04-2025 | 1 | ||||||
| 15-04-2025 | 1 | ||||||
| 15-04-2025 | 1 | ||||||
| 24-04-2025 | 1 | ||||||















