Consiliul local
| Nr | Funcţia | Nume Prenume | Partid | Nivel studii | Ocupaţie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consilier | CARAGOP DUMITRU-OCTAVIAN | AUR | Studii superioare | agricol |
| 2 | Consilier | DIMA IULIANA -DANIELA | PNL | Studii superioare | administratie publica |
| 3 | Consilier | FÂNARU PAULA | PNL | Liceu-bacalaureat | alimnetatie publica |
| 4 | Consilier | GODEA NICOLETA | PNL | Liceu-bacalaureat | topografie |
| 5 | Consilier | GRIGORE CRISTINA | PNL | Studii superioare | economic |
| 6 | Consilier | HRISTU LEONARD | PSD | Liceu-bacalaureat | mecanica auto |
| 7 | Consilier | IVANOF MIHAI | PSD | Studii superioare | ofiter |
| 8 | Consilier | MEZDREA ION | PSD | Şcoală de maiştri | mecanic |
| 9 | Consilier | MOTEA ANDREI-NICUȘOR | PNL | Liceu-bacalaureat | protectia mediului |
| 10 | Consilier | NACIADIS MIHAITA | PNL | Studii superioare | inginer agronom |
| 11 | Consilier | OANĂ MIHAI | PSD | Şcoală de maiştri | mecanic |
| 12 | Viceprimar | OLARAS VASILICA | PNL | Studii superioare | administratie publica |
| 13 | Consilier | UZUM NIOLAE | PSD | Studii superioare | asistent veterinar |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Mihail Kogălniceanu
- PNL: 7 membri, 53.85%
- PSD: 5 membri, 38.46%
- AUR: 1 membru, 7.69%














