Organizare
Organigrama
registrul agricol
stare civila, asistenta sociala
registratura, relatii cu publicul, arhiva
urbanism si amenajarea teritoriului
buget, finante, contabilitate
impozite si taxe locale
executari silite
achizitii publice
serviciul voluntar situatii de urgenta
resurse umane
consilier primar
cultura de utilitate publica
personal cu contract de munca
asistenta medicala comunitara
implementare proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile
asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA MIHAIL KOGALNICEANUaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-10): Anexa 1 la HCL 62/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGALNICEANUStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 62/2019
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | ALEXE ANASTASE | |||||||||||||
2 | viceprimar | SALTAN MIHAI | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | I | S | COCONA ION | |||||||||||
Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului | |||||||||||||||
4 | inspector | I | superior | S | UNGURU NINETA | 5 | |||||||||
Compartiment buget, finante, contabilitate | |||||||||||||||
5 | inspector | I | superior | S | CIAUS SILVICA-REMA | 4 | |||||||||
6 | inspector | I | asistent | S | BUMBACEL MADALINA-GABRIELA | 2 | |||||||||
Compartiment impozite si taxe locale | |||||||||||||||
7 | inspector | I | asistent | S | AVRAM DENISA-FLORENTINA | 1 | |||||||||
8 | referent | III | principal | M | SECUI ELENA | 1 | |||||||||
9 | referent | III | asistent | M | APOSTOL MIHAELA | 2 | |||||||||
Compartiment executari silite | |||||||||||||||
10 | inspector | I | asistent | S | DAVID BOGDAN-LIVIU | 2 | |||||||||
Compartiment achizitii publice | |||||||||||||||
11 | consilier achiziții publice | I | superior | S | MANGULICA IONELA | 5 | |||||||||
Compartiment serviciul voluntar situatii de urgenta | |||||||||||||||
12 | inspector | I | superior | S | MANGULICA GHEORGHE | 5 | |||||||||
Compartiment consilier primar | |||||||||||||||
13 | consilier personal | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment implementare proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile | |||||||||||||||
14 | inspector | S | vacant | ||||||||||||
15 | inspector | S | vacant | ||||||||||||
16 | inspector | S | vacant | ||||||||||||
17 | inspector | S | vacant | ||||||||||||
18 | inspector | S | vacant | ||||||||||||
Compartiment cultura de utilitate publica | |||||||||||||||
19 | bibliotecar treapta l a | M | STAMATE RUXANDA | 5 | |||||||||||
Compartiment personal cu contract de munca | |||||||||||||||
20 | guard | G | MANOLACHE MARIANA | 2 | |||||||||||
21 | sofer 1 | G | MIRON IORDAN | 5 | |||||||||||
22 | muncitor calificat 3 | G | DEACU AUREL | 1 | |||||||||||
23 | sofer 1 | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment registrul agricol | |||||||||||||||
24 | inspector | I | superior | S | BERESCU MARIANA-LETITIA | 5 | |||||||||
25 | inspector | I | superior | S | TUDOR DUMITRA | 5 | |||||||||
Compartiment stare civila, asistenta sociala | |||||||||||||||
26 | inspector | I | superior | S | COSTACHE NICOLETA-LUMINITA | 5 | |||||||||
Compartiment registratura, relatii cu publicul, arhiva | |||||||||||||||
27 | inspector | I | principal | S | VOROVENCI ANISOARA | 4 | |||||||||
Compartiment resurse umane | |||||||||||||||
28 | inspector | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
Compartiment asistenta medicala comunitara | |||||||||||||||
29 | asistent medical comunitar | PL | DIMA IULIANA | 5 | |||||||||||
30 | mediator sanitar | M | DUDAU DANIELA | 3 | |||||||||||
Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav | |||||||||||||||
31 | asistent personal | G | BANCILA CRISTELUTA-MARIOARA | ||||||||||||
32 | asistent personal | G | DIMA FLORICA | ||||||||||||
33 | asistent personal | G | MANZALA FLOAREA | ||||||||||||
34 | asistent personal | G | OPREA MARIANA | ||||||||||||
35 | asistent personal | G | STOICA NICULINA | ||||||||||||
36 | asistent personal | G | BOTOAGA LOREDANA-STEFANIA | 1 | |||||||||||
37 | asistent personal | G | IONESCU ELENA-ALINA | 1 | |||||||||||
38 | asistent personal | G | CORDON GEORGETA | 2 | |||||||||||
39 | asistent personal | G | GANCIU VIOREL | 2 | |||||||||||
40 | asistent personal | G | MIHALEA IOANA-DANIELA | 2 | |||||||||||
41 | asistent personal | G | RADUCAN VASILE | 2 | |||||||||||
42 | asistent personal | G | ROMULESCU DOMNICA | 2 | |||||||||||
43 | asistent personal | G | TALPAN IORDANA | 2 | |||||||||||
44 | asistent personal | G | IVAN IOANA | 4 | |||||||||||
45 | asistent personal | G | VATUI VICTORIA | 4 | |||||||||||
46 | asistent personal | G | ARDELEANU ELENA | 5 | |||||||||||
47 | asistent personal | G | GHEORGHE MARIANA | 5 | |||||||||||
48 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
49 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
50 | asistent personal | G | vacant |
|
ALEXE ANASTASE
primar LS |